10月3日
チームの当初の目標を知りませんので何とも言えませんが、スタート順位を上回る成果を残せたので、ある意味有終の美を飾ることができたと思います。同時に日本はチェスにおいて後進国であることを再認識したということですね。国際的に通用するにはまだ程遠いレベルです。兎に角大変お疲れ様でした。
日本(オープン)のスタート順位:101位
11R終了後の最終ランキング: 96位/149チーム
R | B | 対戦チーム | SN | P | 結果 | |||||
1 | 26 | 0 | L | |||||||
2 | 87 | 1 | L | |||||||
3 | 141 | 3 | W | |||||||
4 | 119 | 2.5 | W | |||||||
5 | 70 | 0.5 | L | |||||||
6 | 113 | 3 | W | |||||||
7 | 90 | 0.5 | L | |||||||
8 | 96 | 1.5 | L | |||||||
9 | 139 | 1.5 | L | |||||||
10 | 102 | 3 | W | |||||||
11 | 133 | 4 | W | |||||||
11Rまでの結果 | 4.5 | 5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 20.5 | 5 | |||
11Rまでの勝率 | 45% | 50% | 50% | 44% | 43% | 47% | 45% |
0 件のコメント:
コメントを投稿