10月3日
オープン同様、女子もチェスでは後進国であると改めて認識しました。結果は残念ですが大変お疲れ様でした。
日本チーム(女子)のスタート順位:98位
11R終了後のランキング:104位/115チーム
| R | B | 対戦チーム | SN | P | 結果 | ||||
| 1 | 39 | 0 | L | ||||||
| 2 | 90 | 0 | L | ||||||
| 3 | 114 | 1.5 | L | ||||||
| 4 | 102 | 1bye | 3 | W | |||||
| 5 | 106 | 2.5 | W | ||||||
| 6 | 57 | 0 | L | ||||||
| 7 | 81 | 1 | L | ||||||
| 8 | 80 | 1 | L | ||||||
| 9 | 96 | 3.5 | W | ||||||
| 10 | 79 | 0.5 | L | ||||||
| 11 | 107 | 2 | D | ||||||
| 10Rまでの結果 | 5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 15 | 3.5 | |||
| 10Rまでの勝率 | 45% | 14% | 41% | 36% | 34% | 32% |

0 件のコメント:
コメントを投稿