11月4日からモスクワでTal Memorial 2009がスタートしました。世界ランキング2位のCarlsenから13位のPonomariovまで10名の豪華な顔ぶれで9Rのラウンドロビンで行われます。
先般、中国の南京で開催された2nd Peral Spring 2009(6名によるダブルラウンド方式、10R)で8ポイントを挙げ2位のTopalovに2.5ポイントの大差を付けたCarlsenに注目したいと思います。
11月16日~18日には、ブリッツの世界選手権が同地で行われる予定です。
参加選手
カテゴリー21(平均レイティング:2764)
R | 2nd, 1st Name | Rating | Country | Birth-Year |
2 | Carlsen, Magnus | 2801 | Norway | 1990 |
3 | Anand, Viswanathan | 2788 | India | 1969 |
4 | Aronian, Levon | 2786 | Armenia | 1982 |
5 | Kramnik, Vladimir | 2772 | Russia | 1975 |
7 | Gelfand, Boris | 2758 | Israel | 1968 |
8 | Svidler, Peter | 2754 | Russia | 1976 |
9 | Leko, Peter | 2752 | Hungary | 1979 |
10 | Morozevich, Alexander | 2750 | Russia | 1977 |
12 | Ivanchuk, Vassily | 2739 | Ukraine | 1969 |
13 | Ponomariov, Ruslan | 2739 | Ukraine | 1983 |
持ち時間
40手2時間+20手1時間+残り15分(61手目以降1手30秒の累積加算)
日程
開始日時(日本時間) | ペアリングと結果 | |
1回戦 | 11月5日 21時(木) | Carlsen ½-½ Kramnik Morozevich ½-½ Leko Gelfand ½-½ Ponomariov Aronian ½-½ Svidler Ivanchuk ½-½ Anand |
2回戦 | 11月6日 21時(金) | Kramnik ½-½ Anand Svidler ½-½ Ivanchuk Ponomariov ½-½ Aronian Leko ½-½ Gelfand Carlsen ½-½ Morozevich |
3回戦 | 11月7日 21時(土) | Morozevich 0–1 Kramnik Gelfand ½-½ Carlsen Aronian 1–0 Leko Ivanchuk ½-½ Ponomariov Anand 1-0 Svidler |
4回戦 | 11月8日 21時(日) | Kramnik 1–0 Svidler Ponomariov½-½ Anand Leko ½-½ Ivanchuk Carlsen ½-½ Aronian Morozevich ½-½ Gelfand |
5回戦 | 11月10日 21時(火) | Gelfand – Kramnik Aronian – Morozevich Ivanchuk – Carlsen Anand – Leko Svidler - Ponomariov |
6回戦 | 11月11日 21時(水) | Kramnik – Ponomariov Leko – Svidler Carlsen – Anand Morozevich – Ivanchuk Gelfand - Aronian |
7回戦 | 11月12日 21時(木) | Aronian – Kramnik Ivanchuk – Gelfand Anand – Morozevich Svidler – Carlsen Ponomariov - Leko |
8回戦 | 11月13日 21時(金) | Kramnik – Leko Carlsen - Ponomariov Morozevich – Svidler Gelfand – Anand Aronian - Ivanchuk |
9回戦 | 11月14日 21時(土) | Ivanchuk – Kramnik Anand – Aronian Svidler – Gelfand Ponomariov – Morozevich Leko - Carlsen |
公式サイト
Chessbaseサイト
http://www.chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=5893
ライブ中継サイト
0 件のコメント:
コメントを投稿